<?xml version="1.0" encoding="windows-1256"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>منتدى العملات العام FOREX</title>
		<link>http://www.egsoma.com/montada-f4/topic-t1.htm</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 20:52:25 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>منتدى العملات العام FOREX</title>
			<url>http://illiweb.com/fa/empty.gif</url>
			<link>http://www.egsoma.com/montada-f4/topic-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>تقرير اخر اخبار السوق – الجمعه سبتمبر 3-9-2010 من gigfx</title>
			<link>http://www.egsoma.com/montada-f4/topic-t7054.htm</link>
			<dc:creator>اسلامية</dc:creator>
			<description>



 اسواق العملات

 

- واجه الدولار ضغوطا يوم الجمعة فيما ابتعد اليورو والعملات الاخرى عالية  المخاطر عن أعلى مستوياتها خلال يوم الجمعة اذ يترقب المستثمرون بيانات الوظائف  الامريكية الشهرية التي يتوقع ان تأتي ضعيفة فتذكي المزيد من تجنب المخاطرة.

وفي  انعكاس لتصاعد المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد الامريكي والعالمي ظل الين قرب أعلى  مستوى له في 15 عاما أمام الدولار فيما حوم الفرنك السويسري قرب أعلى مستوى له أمام  اليورو.

ومن المتوقع أن تظهر البيانات المقررة أن تصدر الساعة 1230 بتوقيت  جرينتش تراجع  ...</description>
			<category>منتدى العملات العام FOREX</category>
			<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 20:52:25 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.egsoma.com/montada-f4/topic-t7054.htm#11662</comments>
			<guid>http://www.egsoma.com/montada-f4/topic-t7054.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>الدولار يتعرض للضغط قبل تقرير التوظيف 3/9/10 من forexyard</title>
			<link>http://www.egsoma.com/montada-f4/topic-t7053.htm</link>
			<dc:creator>fxyard</dc:creator>
			<description>بسم الله الرحمن الرحيم







السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



شركة forexyard تقدم لكم التحليل اليومي الشامل لسوق الفوركس وتداول العملات على يد فريق مكون من خبراء في التحليل الفني التي تحرص دائما على تقديم افضل الخدمات لعملائها.



الدولار الأمريكي يتعرض للضغط قبل الإعلان عن تقرير التوظيف بغير القطاع الزراعي



تمسك اليورو مع العملات ذات المخاطرة العالية بقوته يوم الجمعة بعد تحسن بيانات القطاع العقاري الأمريكي ومعدلات البطالة الأمريكية يوم أمس الخميس، مما دعّم من معدلات الرغبة في المخاطرة بين  ...</description>
			<category>منتدى العملات العام FOREX</category>
			<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 12:04:10 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.egsoma.com/montada-f4/topic-t7053.htm#11661</comments>
			<guid>http://www.egsoma.com/montada-f4/topic-t7053.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>العملات ذات المخاطر تتراجع عن ارتفاعاتها 2/9/10 forexyard</title>
			<link>http://www.egsoma.com/montada-f4/topic-t7052.htm</link>
			<dc:creator>fxyard</dc:creator>
			<description>بسم الله الرحمن الرحيم



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



شركة forexyard تقدم لكم التحليل اليومي الشامل لسوق الفوركس وتداول العملات على يد فريق مكون من خبراء في التحليل الفني التي تحرص دائما على تقديم افضل الخدمات لعملائها.



العملات ذات المخاطر العالية تتراجع عن ارتفاعاتها في الجلسة المسائية



تراجعت عملات مثل اليورو والباوند عن ارتفاعاتها التي كانت قد حققتها يوم أمس، حيث ينتظر المستثمرون مجموعة من البيانات الاقتصادية في وقت لاحق اليوم. وقد تقوى اليوم الإشارات التي تدل على أن التعافي الاقتصادي  ...</description>
			<category>منتدى العملات العام FOREX</category>
			<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 11:38:37 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.egsoma.com/montada-f4/topic-t7052.htm#11656</comments>
			<guid>http://www.egsoma.com/montada-f4/topic-t7052.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>اخبار الاسواق اليوم</title>
			<link>http://www.egsoma.com/montada-f4/topic-t7051.htm</link>
			<dc:creator>Fx News Today.ae</dc:creator>
			<description>اخبار الاسواق اليوم





موقع [URL=&quot;http://www.fxnewstoday.ae&quot;]اخبار اليوم[/URL]

الموقع الاخباري والتحليلي الشامل لجميع الاسواق العربية والعالمية والفوركس

جميع اخبار [URL=&quot;http://www.fxnewstoday.ae/arab-markets/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9&quot;]بورصة الاسهم السعودية[/URL], دبي, ابوظبي, مصر, الكويت, قطر, فلسطين, الاردن, قطر والاسواق الاجنبية

FxNewsToday.ae



اهم اخبار [URL=&quot;http://www.fxnewstoday.ae/arab-markets&quot;]الاسواق  ...</description>
			<category>منتدى العملات العام FOREX</category>
			<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 19:26:15 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.egsoma.com/montada-f4/topic-t7051.htm#11655</comments>
			<guid>http://www.egsoma.com/montada-f4/topic-t7051.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>تقرير التوظيف الأمريكي في الصدارة اليوم 1/9/10 من forexyard</title>
			<link>http://www.egsoma.com/montada-f4/topic-t7050.htm</link>
			<dc:creator>fxyard</dc:creator>
			<description>بسم الله الرحمن الرحيم



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



شركة forexyard تقدم لكم التحليل اليومي الشامل لسوق الفوركس وتداول العملات على يد فريق مكون من خبراء في التحليل الفني التي تحرص دائما على تقديم افضل الخدمات لعملائها.



تقرير التوظيف الأمريكي بغير القطاعين الزراعي والحكومي في الصدارة اليوم



بعد أن قام الدولار الأمريكي بتصحيح بعض ارتفاعاته يوم أمس، ينتظر التجار يوم تداول جديد بدعم من المؤشرات الاقتصادية المنتظرة. سيكون التركيز الغالب موجه إلى تقرير التوظيف الأمريكي ADP بغير القطاعين  ...</description>
			<category>منتدى العملات العام FOREX</category>
			<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 11:20:57 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.egsoma.com/montada-f4/topic-t7050.htm#11654</comments>
			<guid>http://www.egsoma.com/montada-f4/topic-t7050.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>اخبار الاسواق اليوم</title>
			<link>http://www.egsoma.com/montada-f4/topic-t7049.htm</link>
			<dc:creator>Fx News Today.ae</dc:creator>
			<description>اخبار الاسواق اليوم





موقع [URL=&quot;http://www.fxnewstoday.ae&quot;]اخبار اليوم[/URL]

الموقع الاخباري والتحليلي الشامل لجميع الاسواق العربية والعالمية والفوركس

جميع اخبار سوق السعودية, دبي, ابوظبي, مصر, الكويت, قطر, فلسطين, الاردن, قطر والاسواق الاجنبية

FxNewsToday.ae



اهم اخبار [URL=&quot;http://www.fxnewstoday.ae/arab-markets&quot;]الاسواق العربية[/URL] 



بورصة أبو ظبي تتراجع وسط تداولات بـ85 مليون درهم



موقع أخبار اليوم – تراجعت بورصة أبو ظبي بحوالي ثلث نقطة مئوية في نهاية تداولات  ...</description>
			<category>منتدى العملات العام FOREX</category>
			<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 20:03:58 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.egsoma.com/montada-f4/topic-t7049.htm#11653</comments>
			<guid>http://www.egsoma.com/montada-f4/topic-t7049.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>اخبار الاسواق اليوم</title>
			<link>http://www.egsoma.com/montada-f4/topic-t7048.htm</link>
			<dc:creator>Fx News Today.ae</dc:creator>
			<description>اخبار الاسواق اليوم





موقع [URL=&quot;http://www.fxnewstoday.ae&quot;]اخبار اليوم[/URL]

الموقع الاخباري والتحليلي الشامل لجميع الاسواق العربية والعالمية والفوركس

جميع اخبار سوق السعودية, دبي, ابوظبي, مصر, الكويت, قطر, فلسطين, الاردن, قطر والاسواق الاجنبية

www.FxNewsToday.ae



اهم اخبار [URL=&quot;http://www.fxnewstoday.ae/arab-markets&quot;]الاسواق العربية[/URL] 



بورصة أبو ظبي تتراجع وسط تداولات بـ85 مليون درهم



موقع أخبار اليوم – تراجعت بورصة أبو ظبي بحوالي ثلث نقطة مئوية في نهاية  ...</description>
			<category>منتدى العملات العام FOREX</category>
			<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 14:25:43 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.egsoma.com/montada-f4/topic-t7048.htm#11652</comments>
			<guid>http://www.egsoma.com/montada-f4/topic-t7048.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>الين يستمر في قوته 31/8/10 من forexyard</title>
			<link>http://www.egsoma.com/montada-f4/topic-t7047.htm</link>
			<dc:creator>fxyard</dc:creator>
			<description>بسم الله الرحمن الرحيم



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



شركة forexyard تقدم لكم التحليل اليومي الشامل لسوق الفوركس وتداول العملات على يد فريق مكون من خبراء في التحليل الفني التي تحرص دائما على تقديم افضل الخدمات لعملائها.



الين يستمر في قوته



قام الين الياباني بحركة صعودية أخرى مقابل العملات الأساسية، حيث أدت الخطوات التي اتخذها البنك الياباني لإضعاف الين الياباني إلى زيادة عزم التجار على زيادة المراهنات الصعودية على الين الياباني



التحليل الاقتصادي



الدولار الامريكي USD



- الدولار  ...</description>
			<category>منتدى العملات العام FOREX</category>
			<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 11:12:37 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.egsoma.com/montada-f4/topic-t7047.htm#11650</comments>
			<guid>http://www.egsoma.com/montada-f4/topic-t7047.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>الدولار والين يعاودان الصعود بعد الهبوط المبكر  30/08/2010 من كايا</title>
			<link>http://www.egsoma.com/montada-f4/topic-t7046.htm</link>
			<dc:creator>traderxp</dc:creator>
			<description>

    التحليل اليومي لاسواق الفوركس من caya



    30/08/2010



    الدولار والين يعاودان الصعود بعد الهبوط المبكر



    عوّض الين الياباني والدولار الأمريكي الخسائر التي منيا بها هذا الصباح بعد أن هبطت شهية المستثمرين نظرا للتصريحات غير المشجعة التي أصدرها بنك اليابان الذي أعلن عن أنه سينوي إتباع سياسة نقدية طارئة تتضمن توسيع برنامج الإقراض إلى 30 تريليون ين. وفي المقابل ارتفع كل من اليورو والإسترليني قبيل هذه التصريحات وعاودا الهبوط بعد ذلك. وعلى الأجندة الاقتصادية، سيصدر هذا الأسبوع تقريران  ...</description>
			<category>منتدى العملات العام FOREX</category>
			<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 00:19:09 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.egsoma.com/montada-f4/topic-t7046.htm#11647</comments>
			<guid>http://www.egsoma.com/montada-f4/topic-t7046.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>التحليل الفنى الأسبوعى للعملات من ياللافوركس دوت نت yallaforex.net(متجدد)</title>
			<link>http://www.egsoma.com/montada-f4/topic-t6323.htm</link>
			<dc:creator>عاشق الفوركس 2010</dc:creator>
			<description>[SIZE=&quot;4&quot;]



[URL=&quot;http://www.yallaforex.net&quot;]التحليل الفني الأسبوعي للعملات من موقع  ياللا فوركس دوت نت

للفترة من 25 أبريل حتى 1 مايو 2010 

[/URL]

 

 

الباوند / الدولار الأمريكي GBP/USD

[IMG][/IMG] 

الباوند في حالة تدعيم النزول البادئ من 1.7042 ( قمة 5 أغسطس 2009) ومن المتوقع أن ترتفع الزوج لمزيد من التقدم نحو الحدود العليا لقناة السعر المنخفضة خلال الأسبوع المقبل وقد يكون هناك انسحاب مرجح بعد وصوله الحدود العليا أما عن الدعم فهو عند 1.5190 يليه 1.5125 ، وما دامت  ...</description>
			<category>منتدى العملات العام FOREX</category>
			<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 06:19:26 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.egsoma.com/montada-f4/topic-t6323.htm#10705</comments>
			<guid>http://www.egsoma.com/montada-f4/topic-t6323.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>تقرير التوظيف الأمريكي وحالة ترقب انتظارا له 30/8/10 forexyard</title>
			<link>http://www.egsoma.com/montada-f4/topic-t7044.htm</link>
			<dc:creator>fxyard</dc:creator>
			<description>بسم الله الرحمن الرحيم



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



شركة forexyard تقدم لكم التحليل اليومي الشامل لسوق الفوركس وتداول العملات على يد فريق مكون من خبراء في التحليل الفني التي تحرص دائما على تقديم افضل الخدمات لعملائها.



تقرير التوظيف الأمريكي بغير القطاع الزراعي أخر الأسبوع وحالة ترقب انتظارا له.



من المنتظر خلال هذا الأسبوع صدور بيانات حول تقرير التوظيف الأمريكي بغير القطاع الزراعي والمتوقع أن يؤثر بصورة كبيرة على أداء الدولار الأمريكي خاصة يوم الجمعة القادم وهو موعد صدور التقرير،  ...</description>
			<category>منتدى العملات العام FOREX</category>
			<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 12:03:54 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.egsoma.com/montada-f4/topic-t7044.htm#11641</comments>
			<guid>http://www.egsoma.com/montada-f4/topic-t7044.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>التحليل الاسبوعي لسوق العملات من caya</title>
			<link>http://www.egsoma.com/montada-f4/topic-t7043.htm</link>
			<dc:creator>traderxp</dc:creator>
			<description>التحليل الاسبوعي لسوق العملات من شركة CAYA



29/08/2010



الدولار الأمريكي:





أنهى الدولار الأمريكي تعاملات الأسبوع في سوق العملات على ثبات نسبي مقابل العملات الرئيسية الأخرى. ولكنه استطاع أن يغلق على ارتفاع مقابل اليورو بحلول موعد إغلاق سوق تداول العملات خلال تعاملات يوم الجمعة. وبصورة عامة فإن الحالة النفسية للمتعاملين في أسواق المال الحالية أدت أيضا إلى اضطراب أداء مؤشر سوق الأسهم الأمريكي S&amp;P500 لتستمر الحالة العرضية التي سار فيها المؤشر خلال الفترة الماضية. وبصورة عامة فإنه من المتوقع  ...</description>
			<category>منتدى العملات العام FOREX</category>
			<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 11:52:52 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.egsoma.com/montada-f4/topic-t7043.htm#11640</comments>
			<guid>http://www.egsoma.com/montada-f4/topic-t7043.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>الاجندة الاقتصادية الاسبوعيه من caya</title>
			<link>http://www.egsoma.com/montada-f4/topic-t7042.htm</link>
			<dc:creator>traderxp</dc:creator>
			<description><![CDATA[المفكرة الاقتصاديه
<br />

<br />
لاسواق الفوركس
<br />

<br />
للفتره من
<br />

<br />
30/08/2010
<br />

<br />
حتى
<br />

<br />
03/09/2010
<br />

<br />
مقدمة من شركة caya
<br />
<img src="http://a.imageshack.us/img830/5841/caya.jpg" border="0" alt="" />]]></description>
			<category>منتدى العملات العام FOREX</category>
			<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 11:48:24 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.egsoma.com/montada-f4/topic-t7042.htm#11639</comments>
			<guid>http://www.egsoma.com/montada-f4/topic-t7042.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>توصيات العملات|ورشة عمل مجانية|توصيات مجانية|فوركس</title>
			<link>http://www.egsoma.com/montada-f4/topic-t6033.htm</link>
			<dc:creator>عاشق الفوركس 2010</dc:creator>
			<description>بسم الله الرحمن الرحيم



في البداية بعد إذن إدارة المنتدي وهذا الموضوع منقول للامانة



أعزائي وأصدقائي أعضاء المنتدى جئت لكم كما وعدتكم باخبار مفيدة جدا ونرجو أن نستفيد جميعا من المعلومات القيمة بالمنتدى واليوم إخواني أتيت لكم بخبر ممتاز لكل متداولين الفوركس وهو ورشة عمل توصيات مجانية مفيدة نستطيع من خلالها مقارنة نتائج الورشة المجانية مع تحليلنا للسوق والدخول إذا كانت نتيجة تحليلنا وكذلك نتيجة الورشة متقاربة ونستطيع متابعتها من خلال هذا الرابط

http://yallaforex.net/Workshop.htm



كما توجد  ...</description>
			<category>منتدى العملات العام FOREX</category>
			<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 21:02:23 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.egsoma.com/montada-f4/topic-t6033.htm#10343</comments>
			<guid>http://www.egsoma.com/montada-f4/topic-t6033.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>حديث بيرنانكي يؤثر على الدولار 27/8/10 من forexyard</title>
			<link>http://www.egsoma.com/montada-f4/topic-t7041.htm</link>
			<dc:creator>fxyard</dc:creator>
			<description>بسم الله الرحمن الرحيم



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



شركة forexyard تقدم لكم التحليل اليومي الشامل لسوق الفوركس وتداول العملات على يد فريق مكون من خبراء في التحليل الفني التي تحرص دائما على تقديم افضل الخدمات لعملائها.



حديث بيرنانكي يؤثر على الدولار الأمريكي



سيكون الحدث الاقتصادي الأساسي اليوم من أمريكا هو تقرير الإنتاج المحلي الإجمالي في الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش، وهو ما سيحدد وجهة حركة الدولار الأمريكي. وسيكون الحدث الثاني الذي سيسطر على حركة الأسعار في سوق الفوركس اليوم هو تقرير  ...</description>
			<category>منتدى العملات العام FOREX</category>
			<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 11:16:03 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.egsoma.com/montada-f4/topic-t7041.htm#11635</comments>
			<guid>http://www.egsoma.com/montada-f4/topic-t7041.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>الدولار يخالف التيار وينخفض مع هبوط شهية المستثمرين 25/08/2010 من كايا</title>
			<link>http://www.egsoma.com/montada-f4/topic-t7039.htm</link>
			<dc:creator>traderxp</dc:creator>
			<description>التحليل اليومي لاسواق الفوركس مقدم من شركة caya



25/08/2010



الدولار يخالف التيار وينخفض مع هبوط شهية المستثمرين



للمرة الثانية خلال أشهر، يخالف الدولار الأمريكي مركزه الرئيسي بصفته عملة ملاذ آمن يلجأ إليها المستثمرون عند نفورهم من المخاطرة، وينخفض في ظل هذا الهبوط في شهية المستثمرين. فقد حقق الدولار هبوطاً يوم أمس الثلاثاء رغم ارتفاع معظم العملات الأخرى ذات العائد المنخفض بسبب تعثر معظم الأسواق الاستثمارية وعزوف المستثمرين عن المخاطرة: حيث انخفض مؤشر ستاندردز آند بورز (S&amp;P 500) بنسبة  ...</description>
			<category>منتدى العملات العام FOREX</category>
			<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 02:52:30 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.egsoma.com/montada-f4/topic-t7039.htm#11632</comments>
			<guid>http://www.egsoma.com/montada-f4/topic-t7039.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>الميتاتريدر|شرح كامل بالصور|أرجو التثبيت</title>
			<link>http://www.egsoma.com/montada-f4/topic-t6682.htm</link>
			<dc:creator>عاشق الفوركس 2010</dc:creator>
			<description>[center]السلام عليكم ورحمة الله وبركاته[/center]







 





في

البداية بعد إذن إدارة منتدانا المحترم أريد طرح هذا الموضوع

لشرح طريقة وكيفية استخدام برنامج الميتاتريدر وأرجو من كل إخواني الذين يقرأون

الموضوع أن لا ينسوني من خالص الدعاء لي ولأهلي ولكل المسلمين أجمعين وأتمني أن

يكون موضوعي مفيد لكثير من إخواني في المنتدى

وللأمانة الموضوع منقول 





من

موقع ياللا فوركس دوت نت والآن نبدأ بشرح بعض المصطلحات لنعرف معناها قبل الدخول

في الشرح المصور





 





سنقوم

أولا إخواني بفتح حساب  ...</description>
			<category>منتدى العملات العام FOREX</category>
			<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 11:14:06 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.egsoma.com/montada-f4/topic-t6682.htm#11162</comments>
			<guid>http://www.egsoma.com/montada-f4/topic-t6682.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>تقليل التصنيف الائتماني لايرلندا يزعزع الثقة 25/8/10 forexyard</title>
			<link>http://www.egsoma.com/montada-f4/topic-t7038.htm</link>
			<dc:creator>fxyard</dc:creator>
			<description>بسم الله الرحمن الرحيم



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



شركة forexyard تقدم لكم التحليل اليومي الشامل لسوق الفوركس وتداول العملات على يد فريق مكون من خبراء في التحليل الفني التي تحرص دائما على تقديم افضل الخدمات لعملائها



تقليل التصنيف الائتماني لايرلندا يزعزع الثقة في سوق الفوركس



تم الإعلان يوم أمس الثلاثاء عن تخفيض التصنيف الائتماني لايرلندا، مما عكر من صفو سوق صرف العملات الأجنبية، والذي كان متأثرًا بالفعل بالقراءة السيئة التي جاء بها تقرير مبيعات المنازل الأمريكية. وكانت وكالة ستاندرد  ...</description>
			<category>منتدى العملات العام FOREX</category>
			<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 12:22:58 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.egsoma.com/montada-f4/topic-t7038.htm#11630</comments>
			<guid>http://www.egsoma.com/montada-f4/topic-t7038.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ارتفاع الدولار والين وسط انعدام الاستقرار 24/8/10 forexyard</title>
			<link>http://www.egsoma.com/montada-f4/topic-t7037.htm</link>
			<dc:creator>fxyard</dc:creator>
			<description>[size=16]بسم الله الرحمن الرحيم



 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



     شركة forexyard تقدم لكم التحليل اليومي الشامل لسوق الفوركس وتداول العملات على يد فريق مكون من خبراء في التحليل الفني التي تحرص دائما على تقديم افضل الخدمات لعملائها



ارتفاع الدولار والين وسط انعدام الاستقرار في السوق وتباطؤ معدلات النمو 



 

 يبدو

أن الآراء في السوق تشير بالإجماع إلى أن حالة كره المخاطرة قد عادت إلى

السوق. وعلى الرغم من الإعلان عن العديد من البيانات الايجابية في العديد

من أنحاء العالم، إلا أن الاتجاه  ...</description>
			<category>منتدى العملات العام FOREX</category>
			<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 12:05:56 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.egsoma.com/montada-f4/topic-t7037.htm#11628</comments>
			<guid>http://www.egsoma.com/montada-f4/topic-t7037.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>التحليل اليومي للعملات الرئيسيه bursamarkets 2010/08/24</title>
			<link>http://www.egsoma.com/montada-f4/topic-t7036.htm</link>
			<dc:creator>اسلامية</dc:creator>
			<description>التحليل اليومي لاسواق الفوركس من شركة bursamarkets

 

24/08/2010

اليورو

 

[center]التقرير  الصباحي

     تمكن

 زوج اليورو مقابل  الدولار من تحقيق سيناريو الاتجاه الهابط المقترح يوم 

أمس مقترباً من الهدف الرئيسي  الأول حول 1.2570، لكن يندفع الآن لإجراء 

بعض التصحيح الصاعد بتأثير إيجابية مؤشرات  العزم والذي نعتقد بأنه سيحقق 

ارتكازاً على مستوى 1.2685 قبل التوجه نحو  استئناف الاتجاه اللحظي  الهابط المتوقع لهذا اليوم. الأهداف التالية  تتواجد حول 1.2470، في حين يتطلب تحقيقها ثبات الإغلاق اليومي  ...</description>
			<category>منتدى العملات العام FOREX</category>
			<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 10:47:57 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.egsoma.com/montada-f4/topic-t7036.htm#11627</comments>
			<guid>http://www.egsoma.com/montada-f4/topic-t7036.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>التحليل اليومي للعملات الرئيسيه من bursamarkets 2010/08/23</title>
			<link>http://www.egsoma.com/montada-f4/topic-t7035.htm</link>
			<dc:creator>اسلامية</dc:creator>
			<description>[URL=&quot;http://www.bursamarkets.com/ar/index.php?page=menu_det&amp;type=0&amp;id=25&quot;]التحليل اليومي لاسواق الفوركس من شركة bursamarkets[/URL]

 

23/08/2010

اليورو

 

[CENTER]تقرير منتصف  اليوم

     لامس زوج اليورو مقابل  الدولار مستوى 1.2730 المنتظر صباحاً وانعطف هبوطاً مفعّلاً السيناريو الموضح في  تقريرنا الأسبوعي الصادر هذا الصباح، وبالتالي فإن توقعاتنا الصباحية تبقى  قائمة كما هي ما لم نشهد إغلاقاً  يومياً فوق مستوى 1.2820

 مستويات  [URL=&quot;http://www.bursamarkets.com/ar/index.php?page=menu_det&amp;type=0&amp;id=25&quot;]التداول[/URL]  ...</description>
			<category>منتدى العملات العام FOREX</category>
			<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 16:11:20 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.egsoma.com/montada-f4/topic-t7035.htm#11625</comments>
			<guid>http://www.egsoma.com/montada-f4/topic-t7035.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>قوة الدولار والين مع بداية جلسة نيويورك 23/8/10 من forexyard</title>
			<link>http://www.egsoma.com/montada-f4/topic-t7034.htm</link>
			<dc:creator>fxyard</dc:creator>
			<description>[b][size=21][b][size=16]بسم الله الرحمن الرحيم



 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



     شركة forexyard تقدم لكم التحليل اليومي الشامل لسوق الفوركس وتداول العملات على يد فريق مكون من خبراء في التحليل الفني التي تحرص دائما على تقديم افضل الخدمات لعملائها



قوة الدولار والين مع بداية جلسة نيويورك



 بعد أربعة أيام من سيطرة

الباوند واليورو على السوق، انعكس الاتجاه بشكل ملحوظ مع آخر يوم

الخميس.وقد تسبب صدور العديد من التقارير الاقتصادية الأمريكية السلبية في

رفع درجة القلق بشأن التعافي الاقتصادي  ...</description>
			<category>منتدى العملات العام FOREX</category>
			<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 15:10:46 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.egsoma.com/montada-f4/topic-t7034.htm#11624</comments>
			<guid>http://www.egsoma.com/montada-f4/topic-t7034.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>بيانات مالية 22/08/10 من شركة forexyard</title>
			<link>http://www.egsoma.com/montada-f4/topic-t7033.htm</link>
			<dc:creator>fxyard</dc:creator>
			<description>[size=21][center][size=21]بسم الله الرحمن الرحيم

 

     السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

 

   هذه بيانات مالية لهذا الاسبوع

 

 

 

  [size=21] للمزيد من التفاصيل حول [/size][size=21]بيانات مالية[/size] لهذا  الاسبوع المرجوا زيارة الموقع على هذا الرابط 

 

 

 بيانات مالية

 

 

  افتح حساب تجريبي

[/size][/size][/center] </description>
			<category>منتدى العملات العام FOREX</category>
			<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 11:58:59 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.egsoma.com/montada-f4/topic-t7033.htm#11621</comments>
			<guid>http://www.egsoma.com/montada-f4/topic-t7033.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>عروض كايا في رمضان - كل عام وانتم بخير من caya</title>
			<link>http://www.egsoma.com/montada-f4/topic-t7032.htm</link>
			<dc:creator>traderxp</dc:creator>
			<description>







كل عام وانتم بخير بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم أعاده الله على الجميع بكل خير

تهنئة للامة العربية من شركة كايا وعروض رمضانية ايضا تسعى من خلالها الشركة الى تقديم التهنئة لمجتمع متداولي العملات العرب في شكل عروض جديدة ومجددة نامل من خلالها توفير بيئة تداول اكثر تنافسية لعملائها الكرام



العرض الرمضاني من كايا

لا تخرج من السوق ابدا --- كايا ستعطيك الفرصة للاستمرار



يندرج هذا العرض ضمن سلسلة عروض كايا بجانبك وقت الازمات

وفي هذا العرض ستحصل على خدمات فاعلة ومؤثرة في أوقات الأزمات التي  ...</description>
			<category>منتدى العملات العام FOREX</category>
			<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 14:02:31 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.egsoma.com/montada-f4/topic-t7032.htm#11619</comments>
			<guid>http://www.egsoma.com/montada-f4/topic-t7032.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>التحليل اليومي للعملات الرئيسيه من bursamarkets 2010/08/20</title>
			<link>http://www.egsoma.com/montada-f4/topic-t7030.htm</link>
			<dc:creator>متطور</dc:creator>
			<description>[URL=&quot;http://www.bursamarkets.com/ar/index.php?page=menu_det&amp;type=0&amp;id=25&quot;]التحليل اليومي لاسواق الفوركس من شركة bursamarkets[/URL]

 

20/08/2010

اليورو

 

 

 

تقرير منتصف اليوم



نجح زوج اليورو مقابل الدولار بتحقيق السيناريو المقترح صباحاً بشكل مثالي ملامساً مستوى 1.2830 المنتظر وانعطف هبوطاً محققاً الهدف الرئيسي الأول عند 1.2730. مزيد من الضغط السلبي يحققه السعر ليكسر مستوى الدعم الأكثر حساسية للاتجاه قصير الأمد عند 1.2730، وبالتالي فإن التوقعات الصباحية تبقى قائمة كما  ...</description>
			<category>منتدى العملات العام FOREX</category>
			<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 00:31:55 GMT</pubDate>
